ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564



ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564



โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.08 2.52 ±5-10% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -18.85 -12.12 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.68 -5.83 ±5% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.66 -6.20 ±5% ±5-10%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.47 -4.58 ±5-10% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.09 1.58 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.26 -7.67 ±5-10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.16 -8.20 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.06 0.28 ±5-10% ±5%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.26 0.67 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.59 -3.90 ±5-10% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.95 -7.17 ±5% ±5-10%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.44 -2.99 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564