ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562



ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562



โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.22 2.82 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.64 4.42 ±5% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.13 -4.49 ±5% ±5%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.09 -1.51 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.57 -4.47 ±5% ±5%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.04 0.36 ±5-10% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.96 -5.29 ±5% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.44 -5.68 ±5% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -5.00 -5.47 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.83 11.14 ±5% ±>10%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.66 -5.29 ±5% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.33 0.91 ±5% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.77 -1.01 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562