ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563



ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563



โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.39 0.78 ±5% ±5%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.01 -2.13 ±5-10% ±5%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.12 -5.28 ±5-10% ±5-10%
11148 เสริมงาม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.70 -2.60 ±5% ±5%
11149 งาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.16 -5.67 ±5% ±5-10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.33 2.84 ±5% ±5%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.50 -4.75 ±5-10% ±5%
11152 เถิน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.78 -4.79 ±5% ±5%
11153 แม่พริก,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.54 -5.26 ±5% ±5-10%
11154 แม่ทะ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.80 3.14 ±5% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.85 -2.56 ±5% ±5%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -6.96 -4.52 ±5-10% ±5%
11157 เมืองปาน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.67 -0.60 ±5% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563