ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564



ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564



โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10672 ลำปาง,รพศ. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.33 -21.19 ±5-10% ±>10%
11146 แม่เมาะ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -31.88 -20.22 ±>10% ±>10%
11147 เกาะคา,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -9.43 -16.74 ±5-10% ±>10%
11148 เสริมงาม,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -29.67 -1.11 ±>10% ±5%
11149 งาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -36.23 -13.33 ±>10% ±>10%
11150 แจ้ห่ม,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -33.34 -11.81 ±>10% ±>10%
11151 วังเหนือ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -54.57 -9.66 ±>10% ±5-10%
11152 เถิน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -21.65 -9.87 ±>10% ±5-10%
11153 แม่พริก,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -14.54 11.13 ±>10% ±>10%
11154 แม่ทะ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -31.82 -0.68 ±>10% ±5%
11155 สบปราบ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -26.70 -5.78 ±>10% ±5-10%
11156 ห้างฉัตร,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -18.94 -10.29 ±>10% ±>10%
11157 เมืองปาน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -32.23 -13.06 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด ลำปาง ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564